Операция поджелудочной железы в ереване

КАНАКЕР-ЗЕЙТУН Медицинский Центр | |||||||||||||||||||||||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||||||||||||||||||||||||||
ПРАЙС | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДИАГНОСТИКА | ЦЕНА | ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДИАГНОСТИКА | ЦЕНА | ||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ | |||||||||||||||||||||||||||||
Секторальная резекция | 100000 | Простая мастэктомия | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление узла молочной железы | 70000 | Радикальная резекция | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАЦИИ НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И СРЕДОСТЕНИИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Сегментарная резекция легкого | 210000 | Диагностическая торакотомия | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||
Лобэктомия | 220000 | Билобэктомия | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||
Дренирование плевральной полости | 130000 | Пульмонэктомия | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОДА | |||||||||||||||||||||||||||||
Пластика диафрагмальной грыжи | 180000 | Операции Гарлока и Льюиса | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление дивертикула пищевода | 200000 | Удаление доброкачественной опухоли пищевода | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление пищевода без открытия грудной клетки | 400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Обходное բերանակցում при раке пищевода | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции при ожоговых стриктурах пищевода | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАЦИИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Обходной пищеводно-желудочный анастомоз | 220000 | Санация и дренирование брюшной полости | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Диагностическая лапаротомия | 75000 | Гастротомия | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Ваготомия и пилоропластика | 150000 | Удаление язвы | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Обходной пищеводно – тонкокишечный анастомоз | 220000 | Дренирование абсцесса брюшной полости | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Обходной желудочно – двенадцатиперстнокишечный анастомоз | 200000 | Наложение швов на перфоративную язву | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Обходной желудочно- тонкокишечный анастомоз | 200000 | Гастрэктомия (тотальная, субтотальная) | 220000 | ||||||||||||||||||||||||||
Резекция желудка (дистальная, проксимальная) | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАЦИИ ГЕПАТОПАНКРЕАТИВНОГО ОТДЕЛА | |||||||||||||||||||||||||||||
Холецистэктомия, холедохотомия | 280000 | Резекция левой доли печени | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
Панкреатодуоденальная резекция | 300000 | Холецистэктомия | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Панкреатэктомия | 250000 | Спленэктомия | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление эхинококка печени | 150000 | Резекция правой доли печени | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
Дистальная резекция поджелудочной железы | 250000 | Резекция печени | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||
Проксимальная резекция поджелудочной железы | 250000 | Дренирование абсцесса печени | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее и внешнее дренирование кисты поджелудочной железы | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
УДАЛЕНИЯ ГРЫЖИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Удаление грыжи при паховых и бедренных грыжах | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление грыжи при паховых и бедренных грыжах с эндопротезированием (без учета стоимости сетки) | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление грыжи при вентральных грыжах с эндопротезированием брюшной стенки эндопротезированием (без учета стоимости сетки) | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление грыжи при послеоперационных вентральных грыжах с эндопротезированием (без учета стоимости сетки) | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление грыжи при вентральных грыжах | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||
Экстирпация ծայրատի желудка | 280000 | Резекция пищевода | 380000 | ||||||||||||||||||||||||||
Резекция желудка | 380000 | Разъединение спаек | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление полипов с эндоскопом | 180000 | Резекция толстой кишки | 270000 | ||||||||||||||||||||||||||
Операции, связанные с пострезекционным синдромом | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||
КИШЕЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Удаление абсцесса, некрэктомия | 180000 | Обходной բերանակցում толстой кишки | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
Усечение анальной трещины | 90000 | Криптотомия, криптэктомия | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление кондилом | 180000 | Еюностома, колостома | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление геморроя | 90000 | Аппендэктомия | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Левосторонняя гемиколэктомия | 200000 | Удаление толстой кишки | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление острого или хронического парапроктита | 90000 | Удаление стомы толстой кишки | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Сфинктеролеваторопластика | 260000 | Переделывание стомы толстой кишки | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление эпителиально- копчикового свища | 90000 | Передняя, задняя экзентерация | 260000 | ||||||||||||||||||||||||||
Промежностная ампутация кишки | 150000 | Ампутация тонкой кишки | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Устранение сужения анального канала | 110000 | Удаление свища прямой кишки | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||
Правосторонняя гемиколэктомия | 200000 | Резекция сигмовидной кишки | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Передняя резекция прямой кишки | 350000 | Субтотальное удаление толстой кишки | |||||||||||||||||||||||||||
Брюшно-анальная резекция прямой кишки | 400000 | Удаление органов малого таза | 390000 | ||||||||||||||||||||||||||
Комбинированная операция Гартмана | 370000 | Передняя или задняя экзентерация органов малого таза | 380000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление полипов через анальное отверстие | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление острого или хронического парапроктита методом лигатуры | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление хронического парапроктита с восстановлением сфинктера и кожи | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление ректовагинального свища с пластикой влагалища и промежности | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление кожи в области анального отверстия и гнойного поражения промежности | 270000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаление эпителиально- копчикового свища местным наркозом | 165000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции повреждений прямой кишки и промежности | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции повреждений прямой кишки и промежности с формированием стомы | 240000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Восстановительное вмешательства на толстой кишки | 370000 | Обходной բերանակցում тонкой кишки | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Брюшно-анальная резекция прямой кишки | 450000 | Обходной բերանակցում тонкой и толстой кишки | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
Комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки | 450000 | Устранение ректоцеле с сфинктеролеваторопластикой | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||
Комбинированная левосторонняя гемиколэктомия | 300000 | Удаление кисты | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
Комбинированная резекция толстой кишки | 300000 | Операция во время ректоцелле | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||
Передняя комбинированная резекция прямой кишки | 400000 | Комбинированная правосторонняя гемиколэктомия | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
Брюшно-анальная комбинированная резекция | 400000 | Комбинированная резекция сигмовидной кишки | 270000 | ||||||||||||||||||||||||||
Консервативное лечение операционных болезней | 50000 | Удаление варикозных вен нижних конечностей | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||
Консультация заведующего отделением | 8000 | Консультация врача | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Субтотальная резекция щитовидной железы | 230000 | Удаление узлов щитовидной железы | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Струмэктомия | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Удаление маленьких абсцессов | 10000 | Приостановление ректальных кровотечений | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
Лапароцентез | 20000 | Ректоскопия | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
Первичная хирургическая обработка | 5000 | Пункция плевральной полости | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление небольших подкожных новообразований | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Некрэктомия при диабетической стопе | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ампутация фаланги при диабетической стопе | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ампутация пальца с резекцией головки метатарзальной кости при диабетической стопе | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Консервативное лечение диабетической стопы (длительность две недели) | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Резекция тонкой кишки | 200000 | Аппендэктомия | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Диагностическая лапароскопия с биопсией | 100000 | Фундопликация | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление паховой грыжи | 100000 | Колостомия | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||
Холецистэктомия | 150000 | Эхинококкэктомия | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||
Диагностическая лапароскопия без биопсии | 80000 | Спленэктомия | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Источник
- Общие сведения
- Прайс лист
- Врачи
Хирургическая клиника Республиканского Медицинского Центра “Армения” действует с 1970г, является базой для Кафедры Хирургии 1 Ереванского Государственного Медицинского Университета. В клинике действуют хирургические две – Первая и Вторая хирургические отделения.
Производятся в год до 2000 оперативных плановых и ургентных вмешательств, квалифицированную медпомощь обеспечивают службы анестезиологии и интенсивной терапии.
В нашей клинике впервые в Армении произведено формирование портокавального анастомоза для лечения портальной гипертензии /проф. Апоян В.Т., 1992г./, экстирпация пищевода и пластика желудком /проф. Апоян В.Т., 1995г./, внедрено антигельминтное лекарственное лечение для лечения и профилактики эхинококкоза /проф. Апоян В.Т., 1997г./. В 2001г. в клинике начали производиться лапароскопические вмешательства /проф. Оганесян С.С., Саргсян Д.А., Оганесян С.С./.
В нашей клинике впервые в Армении выполнены работы по темам применения лапароскопии при острой тонкокишечной спаечной непроходимости /доц. Степанян С.А., 2009г./ и перфоративной язвы 12 перстной кишки /доц. Степанян С.А., 2010г./, а также лапароскопическая тотальная экстраперитонеальная пластика паховых грыж самофиксирующимся сетками /доц. Степанян С.А., 2014г./.
Хирургическая клиника сотрудничает с передовыми медицинскими центрами Германии, Австрии, России. Прошедшие в данных медицинских центрах усовершенствование хирурги выполняют многопрофилиные открытые и лапароскопические вмешательства при желчекаменной болезни, разных локализациях грыж, эхинококкозе, опухолях пищеварительного тракта и их осложнениях, заболеваниях печени, поджелудочной железы, щитовидной железы, паращитовидных желез, надпочечников.
Впервые в Армении в нашей клинике внедрены 24-часовой pH-мониторинг и импедансометрия, которые являются необходымими исследованиями для диагностики и лечения заболеваний пищевода и желудка.
Клиника обеспечивает квфлифицированное эндоскопическое и хирургическое лечение при различных заболеваниях пищевода.
В клинике производятся общие хирургические, абдоминальные и торакальные, открытие и эндоскопические вмешательства:
- Эндоскопическое стентирование пищевода по поводу опухолей, стриктур,
- Пластика пищевода желудком, толстой кишкой после экстирпации по поводу опухолей,
- Удаление дивертикулов пищевода,
- Бужирование пищевода, пластика толстой кишкой по поводу стриктур,
- Кардиодилятация по поводу ахалазии пищевода,
- По поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни применяются открытые и лапарокопические методы фундопликации и пластики сеткой,
- Производятся эндоскопическое лигирование и склеротерапия по поводу кровотечений из варикознорасширенных вен кардии и пищевода при портальной гипертензии,
- Операции при опухолях, эхинококкозе, булезной болезни, грибковых поражениях легких,
- Операции по поводу опухолей и кист средостения,
- Операции по поводу мастита, опхолей и дисгормональных заболеваний молочной железы,
- Операции по поводу опухолей желудка, язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки,
- Эндоскопический гемостаз при кровотечении из язв желудка и 12 перстной кишки,
- Открытые и лапароскопические операции при перфоративной язве желудка и 12 перстной кишки,
- Эндоскопическое удаление полипов желудка,
- Операции при опухолях и кистах поджелудочной железы,
- Операции при заболеваниях тонкого и толстого кишечника,
- Операции по поводу колоректального рака,
- Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки,
- Лапароскопические и открытые операции по поводу желчекаменной болезни /острый, хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз/,
- Операции по поводу опухолей желчных протоков, механической желтухе различного генеза,
- Эндоскопическая папиллосфинктеротомия и удаление камней из желчных протоков,
- Оперативные вмешательства при различных локализациях эхинококковых кист /печень, легкие, селезенка и др./ и антигельминтное лекарственное лечение для предотвращения рецидива эхинококкоза,
- Проктологические вмешательства по поводу геморроя, анальной трещины, парапроктитов, эпительиальных ходов копчиковой области,
- Пластики синтетическими сетками при грыжах различной локализации,
- Лапароскопические операции / TEP методом/ самофиксирующимся сетками Swing-Contact французского производства,
- Лапароскопическая и открытая аппендэктомия,
- Операции по поводу заболеваний щитовидной железы /узловой зоб, диффузно-токсический зоб/, паращитовидных желез /аденомы, гиперпаратиреоз/,
- Операции по поводу заболеваний надпочечников – гиперплазии, кисты, опухоли,
- Установка желудочного балона, удаление кожно-жирового фартука при ожирениях,
- Лапароскоические и открытые операции при кишечной непроходимости,
- Чрезкожное дренирование кист и абсцессов брюшной полости под контролем сонографии и компютерной томографии,
- Лечение хирургических осложнений сахарного диабета, диабетической стопы.
В РМЦ “Армения” действует служба оперативной гинекологии.
Производятся симуьтантные операции, когда в течении одной операции выполняются вмешательства на рразных органах.
Добросовестный и умелый медперсонал обеспечат квалифицированное обследование и лечение.
Источник
Предварительный осмотр | Цена (в драмах) | |
Предварительный осмотр заведующего отделением (руководителя службы) | 5,000 | |
Предварительный осмотр врача | 5,000 | |
Цена лечения 1 дн. (без лекарств и исследований) | 20,000 | |
Цена лечения 2 дн. (без лекарств и исследований) | 40,000 | |
Цена лечения 3 дн. (без лекарств и исследований) | 60,000 | |
Цена лечения 1 дн. (вклч. лекарства, без исследований) | 30,000 | |
Цена лечения 2 дн. (вклч. лекарства, без исследований) | 60,000 | |
Цена лечения 3 дн. (вклч. лекарства, без исследований) | 90,000 | |
Консервативное лечение больного | 170,000 | |
Виды медицинской помощи и обслуживания | Цена (в драмах) | |
Абсцессы мягких тканей, маститы | 50,000 | |
Удаление маленьких образований без общего обезболивания | 70,000 | |
Удаление маленьких образований под общим обезболиванием | 100,000 | |
Лапароскопическаяаппендэктомия, диагностическаялапароскопия | 275,000 | |
Диагностическаялапаротомия | 275,000 | |
Аппендэктомия | 230,000 | |
Бедренное, паховое грыжесечение с установкой сетки | 250,000 | |
Бедренное, паховое грыжесечение с установкой сетки 15×15 | 290,000 | |
Двухстороннее бедренное (паховое) грыжесечение без сетки | 300,000 | |
Двухстороннее бедренное (паховое) грыжесечение с сеткой | 400,000 | |
Холецистэктомия | 300,000 | |
Вентральная грыжа с установкой сетки 15×15 | 350,000 | |
Холецистэктомия с холедохолитотомией с внешним дренированием | 420,000 | |
Большая вентральная грыжа без сетки Непроходимость с некрозом кишечника, холецистэктомия со спайками, лечебныеоперации на ЖКТ,лапароскопическая холецистэктомия | 350,000 | |
Большая вентральная грыжа с установкой сетки 15×15 | 400,000 | |
Резекция желудка | 450,000 | |
Комбинированноеусечениежелудка | 650,000 | |
Гастрэктомия | 530,000 | |
Рак пищевода | 650,000 | |
Восстановительные операции | 600,000 | |
Брюшинно – промежностноеудаление толстого кишечника | 700,000 | |
Спаечная непроходимость | 300,000 | |
Резекцияподжелудочнойжелезы | 700,000 | |
Операции вследствии травмы: при повреждении одного органа брюшной полости | 450,000 | |
Операции вследствии травмы: при повреждении двух и более органов брюшной полости | 650,000 | |
Лапароскопическая биопсия из органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 350,000 | |
Операции на ободочной кишке и прямой кишке | 800,000 | |
Возмещение за дополнит. лекарства в соответствии с фактическим перерасходом | 1,000 | |
Возмещение за дополнит. лекарства в соответствии с фактическим перерасходом 1 | 5,000 | |
Возмещение за дополнит. лекарства в соответствии с фактическим перерасходом 2 | 10,000 | |
При операциях с сопровожд. хроническими соматическими заболеваниями Iст., к стоимости лечения прибавляется | 40,000 | |
При операциях с сопровожд. хроническими соматическими заболеваниями II ст., к стоимости лечения прибавляется | 80,000 | |
При операциях с сопровожд. хроническими соматическими заболеваниями III ст., к стоимости лечения прибавляется | 120,000 | |
При операциях с сопровожд. хроническими соматическими заболеваниями IV ст., к стоимости лечения прибавляется | 160,000 | |
Различные малые оперативные вмешательства в перевязочной | 15,000 | |
Проводимые в перевязочной оперативные вмешательства средней тяжести под местным обезболиванием | 45,000 | |
Сооплата, утвержденная приказом министра здравоохранения РА от 27.01.2011 N 91-А* | ||
Малыеоперативныевмешательства | 20,000 | |
Перфорация органов брюшной полости (аппендэктомия, холецистэктомия и др. операции) | 120,000 | |
Перфорация органов брюшной полости (с осложнениями и/или сопровожд. заболеваниями): аппендэктомия, холецистэктомия, ушивание язвы, резекция желудка, резекция кишечника и др. операции | 140,000 | |
Разлитой перитонит (аппендэктомия, холецистэктомия, ушивание язвы) | 160,000 | |
Перфорация органов брюшной полости, внешние и внутренние (венные и артериальные) профузные кровотечения (резекция желудка, кишечника и др. операции) | 160,000 | |
Проникающие повреждения брюшины, грудной клетки, таза с повреждением внутренних органов | 160,000 | |
Разлитой перитонит, перфорация органов брюшной полости, внешние и внутренние (венные и артериальные) профузные кровотечения с осложнениями и/или с сопровожд. заболеваниями (ушивание язвы, резекция желудка, кишечника и др. операции) | 180,000 | |
Проникающие повреждения брюшины, грудной клетки, таза с повреждением внутренних органов (с осложнениями и/или с сопровожд. заболеваниями) | 180,000 | |
Сепсис | 180,000 | |
Острые гемолитические кризы, малокровие (Hb-60 г/л и меньше или кол-во эритроцитов=1.7×10 дА/1 и меньше) (с осложнениями и/или с сопровожд. заболеваниями) | 180,000 | |
Перфорация органов брюшной полости, перитонит, внешние и внутренние (венные и артериальные) профузные кровотечения, проникающие повреждения брюшины, грудной клетки, таза с повреждением внутренних органов (с осложнениями и/или с сопровожд. заболеваниями) | 300,000 | |
Цена на платные палаты | ||
Палата | Цена (в драмах) | |
701 | 10,000 | |
702 | 15,000 | |
703 | 15,000 | |
710 | 10,000 | |
708 | 7,000 | |
711 | 7,000 | |
709 | 5,000 |
Источник